eISSN 2508-3589
pISSN 2508-1926
pISSN 2508-1926
Diagnoses of patients treated with intravitreal injections
Diagnose | Value |
---|---|
Neovascular age-related macular degeneration | 353 (23.9) |
Proliferative diabetic retinopathy with vitreous hemorrhage | 286 (19.3) |
Retinal vein occlusion with macular edema | 221 (14.9) |
Diabetic macular edema | 169 (11.4) |
Central serous chorioretinopathy | 146 (9.9) |
Uveitis (including uveitic macular edema) | 89 (6.0) |
Retinopathy of prematurity | 33 (2.2) |
Cytomegalovirus retinitis | 22 (1.5) |
Hypertensive retinopathy | 9 (0.6) |
Retinal vasculitis | 6 (0.4) |
Other (including endophthalmitis and acute retinal necrosis) | 146 (9.9) |
Total | 1,480 |
Values are presented as number (%).